| ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th shipment 12/8より出荷開始🚚 | |||||||||
| Burtukaana Danche #11 Organic | ET-25-0048 | Ethiopia | Yirgacheffe, Danche | Anaerobic Natural | 自生種 | 0 | 30kg | ¥3,931 | NJ入港後カップコメント: 87 コンプレックス、明るくスウィートなレッドベリー |
| Bildimoo Benti Nenka #2 | ET-25-0181 | Ethiopia | Guji, Hambela | Natural | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2,979 | 到着後Nordic Japan カップコメント: 87.5 凝縮感のあるベリー。やわらかなフローラル、アールグレイのようなニュアンス。複雑なフローラル、ベリー、やさしいバニラ、ほのかな発酵感。密度のあるブドウの印象。 |
| Diima Chelbesa #2 Organic | ET-25-0049 | Ethiopia | Yirgacheffe, Chelbesa | Anaerobic Natural | 自生種 | 1 | 30kg | ¥3,931 | Nordic Japan到着後 カップコメント : 87.5 乳酸系発酵感。濃厚なパープルベリー。ヘビーボディ、甘いジャム。スイートスパイス |
| Bildimoo Chelchele #3 Organic | ET-25-0204 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | ¥2,920 | Nordic Japan到着後 カップコメント: 87.25 フローラルと紅茶のような風味、ラベンダーの香り。構成が良く、クリーンで長い余韻。 |
| Burtukaana Chelbesa #3 Organic | ET-25-0054 | Ethiopia | Yirgacheffe, Chelbesa | Natural | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2994 | Nordic Japan到着後 カップコメント:87.25 ライトなグレープとバブルガムのような甘い印象。構成が良く、レモンティーを思わせる爽やかさ |
| AB Gikirima #163 | KE-25-0189 | Kenya | Embu | Washed | Ruiru 11, SL-28, SL-34, Batian | 2 | 30kg | ¥3147 | NJ 入港後カップコメント: 87 クリーン、派手さはないが、満たされる味わい。 シトラス、イエローフルーツ、ハーバル。 |
| 19th Shipment 2/19出荷開始🚚 | |||||||||
| Diima Siko #1 | ET-25-0205 | Ethiopia | Guji | Natural | 自生種 | 6 | 60kg | ¥2,961 | NJ 入港後カップコメント: 87.75 WOW. ミルキーマウスフィール。ヨーグルト、シトラス。ライトボディ。 |
| Diima Lalesa #1 | ET-25-0206 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 4 | 60kg | ¥2,961 | NJ 入港後カップコメント: 87 濃厚ベリー、ミルキーマウスフィール。 |
| Magarrissa Halo Beriti | ET-25-0397 | Ethiopia | Gedeo | Washed | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2,643 | NJ 入港後カップコメント: 87.5 Classic. 複雑なレイヤー。紫フローラル、グレープフルーツ、ジューシー、バニラ |
| Magarrissa Siko #11 | ET-25-0403 | Ethiopia | Guji | Washed | 自生種 | 5 | 60kg | ¥2,643 | |
| AB Karogoto #010 | KE-25-0193 | Kenya | Nyeri | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian | 0 | 30kg | ¥3147 | |
| AB Kagumoini #083 | KE-25-0197 | Kenya | Nyeri | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 3 | 30kg | ¥3164 | NJ 入港後カップコメント: 87.5 ナッツのニュアンスに、レッドカラントの明るくジューシーな酸。甘くジャミーな果実感が広がる。 |
| Intibuca Collective | HN-25-0094 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon, Catuai | 1 | 69kg | ¥2,810 | NJ 入港後カップコメント: 86 フレッシュアップル、ピーチティー、ハーバル。 |
| El Beneficio by Jose Yovani Rodriguez | HN-25-0085 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 2 | 69kg | ¥3,028 | NJ 入港後カップコメント: 86.75 オレンジ系のアロマ。明るいオレンジ、ピーチ、クリーン。 |
| El Durazno by Francisco Velasquez Lot #2 | HN-25-0084 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 3 | 69kg | ¥3,028 | NJ入港後カップコメント: 86.5 Sweet& Juicy!透明感アップルティー。 アップルパイ、カスタードキャラメル。 |
| 最終更新日 2026.3.17価格は全て税込表記。 別途 地域・納品量別に 送料が加わります。 | |||||||||
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.