| ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th shipment 9/11出荷開始🚚 | ↓入港後サンプル配布 | ||||||||
| Magarrissa Refisa #1 Organic | ET-25-0039 | Ethiopia | West Arsi, Refisa | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | ¥2,442 | 入港後Nordic Japanカップコメント: 87.25 明るいフローラル、ベリー、ハーブティーのようなアロマとフレーバーが続く。 ソフト ハイビスカスティー、ベリー、ホップ。長く続く紅茶の余韻。 |
| Kelloo Bensa Bombe #3 Organic | ET-25-0195 | Ethiopia | Sidama | Washed | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2,777 | 入港後Nordic Japanカップコメント: 87.25 クリーミーな口当たり。 甘いレモンアイスティーやストーンフルーツ、ドライアプリコットの風味。 お茶のようなハーバル感があり、しっかりとした酸の構造を感じます。 |
| 17th shipment 10/15 出荷開始🚚 | |||||||||
| Kelloo Wete Konga #1 | ET-25-0178 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | ¥2,737 | Nordic Japan カップコメント : 88 クラシックエチオピア。リッチなフローラル、ラベンダー、パフューム。 クリーンで複雑。ソフトバニラ。シトラス |
| 18th shipment 12/8より出荷開始🚚 | |||||||||
| Burtukaana Danche #11 Organic | ET-25-0048 | Ethiopia | Yirgacheffe, Danche | Anaerobic Natural | 自生種 | 1 | 30kg | ¥3,931 | |
| Bildimoo Benti Nenka #2 | ET-25-0181 | Ethiopia | Guji, Hambela | Natural | 自生種 | 3 | 60kg | ¥2,979 | 到着後Nordic Japan カップコメント: 87.5 凝縮感のあるベリー。 やわらかなフローラル、アールグレイのようなニュアンス。 複雑なフローラル、ベリー、やさしいバニラ、ほのかな発酵感。密度のあるブドウの印象。 |
| Diima Chelbesa #2 Organic | ET-25-0049 | Ethiopia | Yirgacheffe, Chelbesa | Anaerobic Natural | 自生種 | 2 | 30kg | ¥3,931 | Nordic Japan到着後 カップコメント : 87.5 乳酸系発酵感。濃厚なパープルベリー。ヘビーボディ、甘いジャム。スイートスパイス |
| Bildimoo Chelchele #3 Organic | ET-25-0204 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 6 | 60kg | ¥2,920 | Nordic Japan到着後 カップコメント: 87.25 フローラルと紅茶のような風味、ラベンダーの香り。構成が良く、クリーンで長い余韻。 |
| Dhilgee Banko Gotiti #1 | ET-25-0180 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 0 | 60kg | ¥2878 | 到着後Nordic Japan カップコメント: 87.25 凝縮感。ライトシトラス、レモネード。 スムース、ピンクグレープフルーツ。爽やか、ホワイトチョコ+シトラス。 |
| Burtukaana Chelbesa #3 Organic | ET-25-0054 | Ethiopia | Yirgacheffe, Chelbesa | Natural | 自生種 | 4 | 60kg | ¥2994 | Nordic Japan到着後 カップコメント(87.25) ライトなグレープとバブルガムのような甘い印象。構成が良く、レモンティーを思わせる爽やかさ |
| Las Manzanas by Dely Suyapa Matute | HN-25-0079 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 2 | 69kg | ¥3046 | NJ到着後カップコメント: 86.5 明るいジューシーかつ複雑なフレーバー。 シトラスや、リンゴ、フレッシュフルーツの明るい酸味、かつ複雑なレイヤー。ベルベットのような滑らかな口当たり。長い余韻。 |
| El Durazno by Francisco Velasquez Lot #2 | HN-25-0084 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 1 | 69kg | ¥3046 | NJ入港後カップコメント: 86.5 スウィートかつジューシー!透明感のある、 アップルティー。 アップルパイ、カスタードキャラメル |
| AB Kagumoini #083 | KE-25-0197 | Kenya | Nyeri | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 0 | 30kg | ¥3164 | Nordic Japan到着後 カップコメント:87.5 ナッツのニュアンスに、レッドカラントの明るくジューシーな酸。甘くジャミーな果実感が広がる。 |
| AB Karogoto #010 | KE-25-0193 | Kenya | Nyeri | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian | 2 | 30kg | ¥3147 | NJ 入港後カップコメント: 87.25 パープルフルーツのジューシーさとシロップのような甘さ、ピーチ 、ベルベッティーマウスフィール。 |
| AA Kamacharia Wahundura #129 | KE-25-0097 | Kenya | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian | 3 | 30kg | ¥3181 | Nordic Japan到着後 カップコメント:87.5) 非常にジューシーで、クリスプな質感。ハイビスカスやブラックカラント、シトラス、余韻にキャラメル。 |
| AB Gikirima #163 | KE-25-0189 | Kenya | Embu | Washed | Ruiru 11, SL-28, SL-34, Batian | 2 | 30kg | ¥3147 | NJ 入港後カップコメント: 87 クリーン、派手さはないが、満たされる味わい。 シトラス、イエローフルーツ、ハーバル。 |
| 19th Shipment 航海中🚢 1月末到着予定 | |||||||||
| Diima Siko #1 | ET-25-0205 | Ethiopia | Guji | Natural | 自生種 | 10 | 60kg | ||
| Diima Lalesa #1 | ET-25-0206 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 9 | 60kg | ||
| Magarrissa Halo Beriti | ET-25-0397 | Ethiopia | 5 | 60kg | |||||
| Magarrissa Siko #11 | ET-25-0403 | Ethiopia | 10 | 60kg | |||||
| Samii Bensa Setamo #1 Organic | ET-25-0349 | Ethiopia | 60kg | ||||||
| AB Karogoto #010 | KE-25-0193 | Kenya | Nyeri | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian | 3 | 30kg | ||
| AB Kagumoini #083 | KE-25-0197 | Kenya | Nyeri | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 5 | 30kg | ||
| AB Thikagiki Thithi #077 | KE-25-0164 | Kenya | Washed | 4 | 30kg | ||||
| Intibuca Collective | HN-25-0094 | Honduras | 3 | 69kg | |||||
| El Beneficio by Jose Yovani Rodriguez | HN-25-0085 | Honduras | 3 | 69kg | |||||
| El Durazno by Francisco Velasquez Lot #2 | HN-25-0084 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 3 | 69kg | ||
| 最終更新日 2025.12.25価格は全て税込表記。 別途 地域・納品量別に 送料が加わります。 | |||||||||
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.