| ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19th Shipment 2/19出荷開始🚚 |
|||||||||
| Intibuca Collective | HN-25-0094 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon, Catuai | 69kg | ¥2,810 | NJ 入港後カップコメント: 86 フレッシュアップル、ピーチティー、ハーバル。 |
|
| 20th Shipment 4/30 出荷開始 🚚 | |||||||||
| AA Rung'eto Karimikui #008 | KE-25-0300 | Kenya (Fly crop) | Kininyaga | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 3 | 30kg | ¥3,139 | NJ入港後カップスコア:87 ルバーブ、ピンクグレープフルーツ、ベリー。ビスケット。 エチオピアWashedのようなクリーンでライトボディ。 |
| AA Thirikwa Gakuyuni #032 | KE-25-0322 | Kenya (Fly crop) | Kirinyaga | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 3 | 30kg | ¥3,461 | NJ入港後カップスコア:86.75 シトラスのアロマ、ミディアムボディ、ブラックカラント、キャラメル。ハーブ、スウィートスパイス |
| La Perla Organic | PE-25-0011 | Peru | Pache, Typica, Caturra | Washed | Pache, Caturra, Typica | - | 69kg | ¥2,974→¥2700 | NJ入港後カップスコア:85.5 冷めてくると 若干枯れた印象。全体を通して ラウンドマウスフィール、ジューシーアップル、ナッツ、ウーロン茶。ミディアムロースト向き。 |
| Familia Tocto Organic | PE-25-0035 | Peru | El Porvenir | Washed | Bourbon | - | 69kg | ¥3,032→¥2700 | NJ 入港後カップコメント: 86.5 奥行きのある、酸味と甘さ、チェリー、ベリー。冷めてから若干の枯れ。素晴らしいフレーバー。 |
| La Mandarina by Yonal Fernandez | PE-25-0043 | Peru | Colasay, Jaén | Washed | Bourbon | 6 | 69kg | ¥3,313 | NJ入港後カップコメント:87.25 複雑なレイヤー、ストラクチャー。バニラ、シトラス、トロピカルフルーツ、ナッツ。ロングアフターテイスト。 |
| Las Mishas | PE-25-0048 | Peru | Colasay, Jaén | Washed | Caturra, Bourbon, Catuai | 4 | 69kg | ¥2,966 | NJ 入港後カップコメント: 86.5 明るい酸から始まり、ハーバル、プラム、キャラメルのようなまろやかな甘さ。 |
| 21th Shipment 6/9 出荷開始 🚚 |
|||||||||
| Santa Maria Collective #1 | CO-25-0250 | Colombia | Huilan Santa María | Washed | Castillo, Colombia, Caturra | 0 | 70kg | ¥2,956 | 入港後カップコメント Cupping Score:86 ジューシーグリーンアップル、シトラス、クリーン、ライトボディ |
| Lusitania #2 by Gustavo Figueroa | CO-25-0295 | Colombia | Garzón, Huila | Washed | Castillo | 3 | 70kg | ¥2,828 | NJ入港後カップコメント :86.75 白ワインのような タンニンと柔らかいフルーティーな質感。 はちみつ、ハーバル、長く続く余韻。 |
| La Esperanza #1 by Yessica Paramo | CO-25-0315 | Colombia | Garzón, Huila | Washed | Caturra, Castillo | 1 | 70kg | ¥2,828 | NJ入港後カップコメント :87.25 丸みのある グレープやイチゴ系の甘さから始まる。 ドライフルーツ、ハーバル |
| La Esperanza #1 by Anibal Rodriguez Hurtatiz | CO-25-0398 | Colombia | Huila | Washed | Colombia | 2 | 70kg | ¥3,075 | NA カップコメント:88 Sweet, complex, jammy, with dark plums and violet florals. |
| Almibar #12 | CO-25-0481 | Colombia | Huila | Washed | Castillo, Caturra, Colombia | 3 | 70kg | ¥2,949 | NJ入港後カップコメント :86.75 レッドグレープ、ブラッドオレンジ、ブラウンシュガーにコーティングされたようなジューシーさ |
| Almibar #13 | CO-25-0482 | Colombia | Huila | Washed | Caturra, Castillo, Colombia | - | 70kg | ¥2,949 | NJ入港後カップコメント :87.25 明るいシトラス、ストーンフルーツから始まり、蜂蜜、キャンディ系の質感。 |
| Luzia Collective #5 | BR-25-0125 | Brazil | Sul de Minas | Natural | Yellow Catuaí,mix | 3 | 60kg | ¥2,793 | NJ入港後カップコメント :85全体的にナッツ。ライトボディ、ドライフルーツのような シュガースウィートのジューシーさ。長いアフター。 |
| Sítio Bela Vista #1 by Jean Carlos Rodrigues | BR-25-0239 | Brazil | Volcanic Region | Natural | Catucai | - | 60kg | ¥3,570 | NA カップコメント:88 Distinct and unique texture and weight. Red berries, raspberry jam, orange marmalade |
| Sítio Vargem Grande #1 by Rosimeire Aparecida Guerra | BR-25-0022 | Brazil | Mantiqueira | Natural | Arara | 3 | 60kg | ¥3,365 | NJ入港後カップコメント :86.75 ファンキープロファイル。プロセス由来の発酵感。レッドグレープ、赤ワイン。セーボリー(醤油のような旨味) 深みのある、ヘビーボディー。 |
| 最終更新日 2026.7.6価格は全て税込表記。 別途 地域・納品量別に 送料が加わります。 | |||||||||
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.