ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW! 2024. 11月入港 🎉 | 税込 / 配送料別途 | ↓サンプル配布中 | |||||||
AB Gikanda Ndaroi-ini #019 | KE-24-0122 | Kenya | Nyeri | Washed | Batian, Geisha, SL-34, SL-28, Ruiru 11 | 2 | 30kg CT | 2880 | Nordic Approach Cupping score: 87 Nordic Japan : 87.5 アーモンド、シトラス系のアロマ。ジューシー、ベルベットな口当たり。ブルーベリー、グレープ、パープルフルーツが詰まったコンプレックスなフレーバー。 |
Caballeros - Isabel #1 | HN-24-0050 | Honduras | Marcala | Washed | Catuai | 2 | 69kg | 2360 | Nordic Approach Cupping score: 86 Nordic Japan Cupping score: 85.25 ナッツ、ほんのりグレープのアロマ 全体的に シルキーなナッティー、キャラメルの甘さ。 ストーンフルーツのジューシーさ。プラム、チェリー。冷めてくると ハーバルノート。 |
12th shipment 2025. 1月14日入港予定 航海中🚢🚢 | ↓1USD=¥158で仮計算 配送料のみ別途 | ↓サンプルは入港してからの配布となります。ご希望の方はEmailにてお知らせください。 | |||||||
Zinule #2 - Bulambuli | UG-24-0011 | Uganda | East Ugada / Bulambli | Washed | SL 28, SL34 | 1 | 60kg | 2297 | Nordic Approach Cupping score: 84.25 飲みやすさが特徴的。明るい甘み、ハーブ。ビスケット、ストーンフルーツ、レッドフルーツ、ドライフルーツの甘さ |
Diima Banko Gotiti #14 | ET-24-0288 | Ethiopia | Gedeb woreda | Natural | 自生種 | 0 | 60kg | 2597 | Nordic Approach Cupping score: 85.75 濃厚でジューシー、レッドフルーツ、ネクタリン、カカオ。ナッツ |
Diima Banko Gotiti #16 | ET-24-0441 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 7 | 60kg | 2597 | Nordic Approach Cupping score: 87.25 フローラルで甘く、厚みのある果実感。イエロー、レッドフルーツ。ブラックティー、シトラス。後味にいちごヨーグルト |
Diima Goro Bedesa #18 | ET-24-0442 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 11 | 60kg | 2597 | Nordic Approach Cupping score: 86 ジャムのような、ラウンドマウスフィール、明るいシトラス、フローラル。桃、アップルパイ、白葡萄。ブラックカラント。クリーミーな長い余韻、パパヤ。 |
Magarrissa Buku #3 | ET-24-0282 | Ethiopia | Hambela | Washed | 自生種 | 5 | 60kg | 2264 | Nordic Approach Cupping score: 85.25 レッドフルーツ、明るく濃厚。グアバ、ストーンフルーツ、ブラックティーのタンニンの余韻。 |
Diima Danche #10 (Organic) | ET-24-0254 | Ethiopia | Danche | Natural | 自生種 | 3 | 60kg | 2673 | 明るく とても甘くて濃厚。ワインのようなフルーツの風味。 ライム、パープルフルーツ、グアバ、熟したトロピカルフルーツ。 |
Juquinha #3 by Ivan Prado | BR-24-0007 | Brazil | Sul de Minas | Natural | Yellow Catuai | 3 | 60kg | 2205 | Nordic Approach Cupping score: 86 クリーン&スウィート。アプリコット、アップル、ナッツ。ドライフルーツの甘さ、ミルクチョコレートの長い余韻。 |
AA Gichatha-ini #001 | KE-24-0197 | Kenya | Nyeri | Washed | Batian, SL-28, Ruiru 11, SL-34 | 6 | 30kg | ||
13th shipment航海中🚢🚢2月頃日本到着予定) | ↓サンプル配布は NAヨーロッパ倉庫に入庫次第、開始予定。 | ||||||||
Sítio Vargem Grande #3 by Rosimeire | BR-24-0018 | Brazil | Natural | 5 | 60kg | ||||
Benicio #2 Jaguara | BR-24-0042 | Brazil | Extended Fermentation Natural | 5 | 60kg | ||||
Jaguara #7 by Andre Luiz | BR-24-0098 | Brazil | Natural | 4 | 60kg | ||||
Sitio São Pedro #3 By Lourdes de Fatima de Souza | BR-24-0110 | Brazil | Natural | 4 | 60kg | ||||
Gael #3 Jaguara | BR-24-0111 | Brazil | Extended Fermentation Natural | 4 | 60kg | ||||
Diquinho #1 Santa Lucia | BR-24-0112 | Brazil | Extended Fermentation Natural | 4 | 60kg | ||||
Fazendinha #2 by Emilio Raimundo | BR-24-0115 | Brazil | Extended Fermentation Natural | 3 | 60kg | ||||
Mahembe #234 | RW-24-0018 | Rwanda | Washed | 6 | 60kg | ||||
Gitesi #1 by Gahizi | RW-24-0020 | Rwanda | Washed | 4 | 60kg | ||||
Estrella Divina Organic #3 | PE-24-0003 | Peru | Washed | 4 | 69kg | ||||
Merci Fernandez | PE-24-0086 | Peru | Washed | 4 | 69kg | ||||
Presbitero Herrera (Organic) | PE-24-0110 | Peru | Washed | 1 | 69kg | ||||
Ismael Sarango (Organic) | PE-24-0113 | Peru | Washed | 1 | 69kg | ||||
La Higuera Organic #2 | PE-24-0133 | Peru | Washed | 6 | 69kg | ||||
14th shipmentヨーロッパ倉庫への入荷待ち | |||||||||
Santa Cruz #1 by Josiani Moraes | BR-24-0032 | Brazil | Anaerobic Natural | ||||||
São João by Osvaldo Bachião | BR-24-0037 | Brazil | Anaerobic Natural | ||||||
Fazendinha #3 by Emilio Raimundo | BR-24-0153 | Brazil | Natural | ||||||
Gitesi #4 by Aime Dusabe Gahizi | RW-24-0058 | Rwanda | Anaerobic Natural | ||||||
Gitesi #3 by Aime Dusabe Gahizi | RW-24-0063 | Rwanda | Anaerobic Natural | ||||||
Mahembe #586 | RW-24-0068 | Rwanda | Washed | ||||||
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.