ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 9月入港。 | ↓サンプル配布中 | ||||||||
Samii Halo #1 | ET-24-0133 | Ethiopia | Gedeb | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | 2400 | Nordic Approach Cupping score: 87.25 / Nordic Japan Cupping score: 87.5 明るいフローラルのアロマ。 全体を通じて、明るくエレガントなフローラル、ジューシーなシトラス。 アールグレイティー、シロッピーなマウスフィール。ホワイトフローラル。バニラ、シトラス ゼストからなるレイヤー |
NEW! 2024. 11月入港 🎉 | 税込 / 配送料別途 | ↓サンプル配布中 | |||||||
Samii Banko Gotiti #7 | ET-24-0258 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | 2550 | サンプル不可。 Cupping score: 87.75 エレガントなフローラルさから始まり、ライムの酸。ドライフルーツの甘み。全体的に明るい。 ブラックティー、キャンディーフルーツ、パープルフルーツ、ハーブ。 |
Nano Chala #3 (Organic) | ET-24-0284 | Ethiopia | Agaro | Washed | 自生種 | 5 | 60kg | 2430 | Nordic Approach Cupping score: 88.25 Nordic Japan Cupping score: 87.5 アロマ: スウィート、ソフトベリー、フローラル。全体的にスーパージューシー、シロップのようなマウスフィール。 フローラル、バニラ、ベリー、ストーンフルーツのフレーバーのレイヤー。 チェリーシロップのような後味が長く続く |
AB Gikanda Ndaroi-ini #019 | KE-24-0122 | Kenya | Nyeri | Washed | Batian, Geisha, SL-34, SL-28, Ruiru 11 | 4 | 30kg CT | 2880 | Nordic Approach Cupping score: 87 Nordic Japan : 87.5 アーモンド、シトラス系のアロマ。ジューシー、ベルベットな口当たり。ブルーベリー、グレープ、パープルフルーツが詰まったコンプレックスなフレーバー。 |
Caballero - Bomba de Fruta #4 | HN-24-0023 | Honduras | Marcala | Natural | Catuai | 2 | 69kg | 2449 | Nordic Approach Cupping score: 86 Nordic Japan Cupping score : 86.25 ジャム、バブルガム、パフィーミーなアロマ。 カカオ、ナッツのフレーバーから始まり、冷めるにつれて ダークフルーツのような熟したファンキーなフレーバーが広がる。全体的に甘くジューシーな口当たり。長いジューシーな余韻。 |
Caballeros - Isabel #1 | HN-24-0050 | Honduras | Marcala | Washed | Catuai | 2 | 69kg | 2360 | Nordic Approach Cupping score: 86 Nordic Japan Cupping score: 85.25 ナッツ、ほんのりグレープのアロマ 全体的に シルキーなナッティー、キャラメルの甘さ。 ストーンフルーツのジューシーさ。プラム、チェリー。冷めてくると ハーバルノート。 |
Zapote by Wilmer Alexis Grau Montoya | HN-24-0121 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 1 | 69kg | 2449 | Cupping score: 85.75 コンプレックス、エレガント、スウィート、ベルベッティーな口当たり。フローラル、パープルフルーツ、キャラメル。後味にアップルジュース。 |
12th shipment 2025. 1月入港予定 航海中🚢🚢 | ↓1USD=¥158で仮計算 配送料のみ別途 | ↓サンプルは入港してからの配布となります。ご希望の方はEmailにてお知らせください。 | |||||||
Zinule #2 - Bulambuli | UG-24-0011 | Uganda | East Ugada / Bulambli | Washed | SL 28, SL34 | 0 | 60kg | 2297 | Easy drinker. Bright, herbal, and sweet. Very structured with notes of biscuit, stone fruit, red fruit, dried fruit sweetness. |
Diima Banko Gotiti #14 | ET-24-0288 | Ethiopia | Gedeb woreda | Natural | 自生種 | 0 | 60kg | 2597 | Intense, with sweet peach-like fruit, peach skin, and black tea tannins. Notes of raspberry and cacao. |
Diima Banko Gotiti #16 | ET-24-0441 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 9 | 60kg | 2597 | Clean with layered stonefruit like plum and apricot, and a jammy sweetness. Light melon-like acidity and black tea bitters. Notes of red fruit and flowers. Meaty, bright, juicy, and transparent. |
Diima Goro Bedesa #18 | ET-24-0442 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 11 | 60kg | 2597 | Clean with layered stonefruit like plum and apricot, and a jammy sweetness. Light melon-like acidity and black tea bitters. Notes of red fruit and flowers. Meaty, bright, juicy, and transparent. |
Magarrissa Buku #3 | ET-24-0282 | Ethiopia | Hambela | Washed | 自生種 | 5 | 60kg | 2264 | Super complex, dense, and distinctive in flavour. Notes of violet, purple plum, baked lemon, black tea. Rich and brothy. |
Diima Danche #10 (Organic) | ET-24-0254 | Ethiopia | Danche | Natural | 自生種 | 3 | 60kg | 2673 | Flavours of grape candy and bubblegum like fruit. Notes of cherry and apple. Layered acidity. |
Juquinha #3 by Ivan Prado | BR-24-0007 | Brazil | Sul de Minas | Natural | Yellow Catuai | 3 | 60kg | 2205 | Clean and sweet. Balanced fruit like apricot and apple, and a nutty character. Dense dried fruit sweetness, and milk chocolate. Long finish. |
ヨーロッパ倉庫から出荷準備中&選定中 | ↓サンプル配布は NAヨーロッパ倉庫に入庫次第、開始予定。 | ||||||||
Sítio Vargem Grande #3 by Rosimeire | BR-24-0018 | Brazil | Natural | ||||||
Santa Cruz #1 by Josiani Moraes | BR-24-0032 | Brazil | Anaerobic Natural | ||||||
São João by Osvaldo Bachião | BR-24-0037 | Brazil | Anaerobic Natural | ||||||
Benicio #2 Jaguara | BR-24-0042 | Brazil | Extended Fermentation Natural | ||||||
Jaguara #7 by Andre Luiz | BR-24-0098 | Brazil | Natural | ||||||
Sitio São Pedro #3 By Lourdes de Fatima de Souza | BR-24-0110 | Brazil | Natural | ||||||
Gael #3 Jaguara | BR-24-0111 | Brazil | Extended Fermentation Natural | ||||||
Diquinho #1 Santa Lucia | BR-24-0112 | Brazil | Extended Fermentation Natural | ||||||
Fazendinha #2 by Emilio Raimundo | BR-24-0115 | Brazil | Extended Fermentation Natural | ||||||
Fazendinha #3 by Emilio Raimundo | BR-24-0153 | Brazil | Natural | ||||||
Mahembe #234 | RW-24-0018 | Rwanda | Washed | ||||||
Gitesi #1 by Gahizi | RW-24-0020 | Rwanda | Washed | ||||||
Gitesi #4 by Aime Dusabe Gahizi | RW-24-0058 | Rwanda | Anaerobic Natural | ||||||
Gitesi #3 by Aime Dusabe Gahizi | RW-24-0063 | Rwanda | Anaerobic Natural | ||||||
Mahembe #586 | RW-24-0068 | Rwanda | Washed |
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.