| ロット名 | ロットコード | 生産国 | 生産地 | プロセス | 品種 | 在庫 | UOM | 価格 / kg | カップコメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th shipment 9/11出荷開始🚚 | ↓入港後サンプル配布 | ||||||||
| Magarrissa Refisa #1 Organic | ET-25-0039 | Ethiopia | West Arsi, Refisa | Washed | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2,442 | 入港後Nordic Japanカップコメント: 87.25 明るいフローラル、ベリー、ハーブティーのようなアロマとフレーバーが続く。 ソフト ハイビスカスティー、ベリー、ホップ。長く続く紅茶の余韻。 |
| Magarrissa Tulise #1 | ET-25-0066 | Ethiopia | Yirgacheffe, Tulise | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | ¥2,434 | 入港後Nordic Japanカップコメント: 87 明るいプラムやトロピカルフルーツの酸。シロップの甘味。 |
| Kelloo Bensa Bombe #3 Organic | ET-25-0195 | Ethiopia | Sidama | Washed | 自生種 | 2 | 60kg | ¥2,777 | 入港後Nordic Japanカップコメント: 87.25 クリーミーな口当たり。 甘いレモンアイスティーやストーンフルーツ、ドライアプリコットの風味。 お茶のようなハーバル感があり、しっかりとした酸の構造を感じます。 |
| 17th shipment 10/15 出荷開始🚚 | |||||||||
| Zinule #1 - Bulambuli | UG-25-0008 | Uganda | Bulambuli | Washed | SL-14, SL-28 | 1 | 60kg | ¥2,737 | 到着後Nordic Japanカップコメント: 86 スムースな口当たり。ライトボディ。ジューシーな林檎の甘さ、ソフトシトラス。紅茶のような後味。 |
| Kelloo Chelchele #1 Organic | ET-25-0202 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 0 | 60kg | ¥2,777 | 到着後 Nordic Japan カップコメント : 87.25 スウィートオレンジ、シトラス。レモングラス。ホップ。 ソフトフローラル(ローズヒップ)、チェリー缶のようなシロップの後味 |
| Kelloo Wete Konga #1 | ET-25-0178 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 3 | 60kg | ¥2,737 | Nordic Japan カップコメント : 88 クラシックエチオピア。リッチなフローラル、ラベンダー、パフューム。 クリーンで複雑。ソフトバニラ。シトラス |
| Diima Buku Sayisa #1 | ET-25-0068 | Ethiopia | Guji, Hambela | Natural | 自生種 | 3 | 60kg | ¥2,825 | 到着後Nordic Japan カップコメント: 88 ファンタグレープ。濃厚かつジューシーなベリ。ヘビーボディー、ハイインテンシティ。パープルフルーツ、ブラックベリー。ベルベッティーな口当たりが続く。 |
| 18th shipment 12/8より出荷開始🚚 | ↓入港前のディスカウント価格 | ||||||||
| Burtukaana Danche #11 Organic | ET-25-0048 | Ethiopia | Yirgacheffe, Danche | Anaerobic Natural | 自生種 | 1 | 30kg | ¥3,639 | |
| Bildimoo Benti Nenka #2 | ET-25-0181 | Ethiopia | Guji, Hambela | Natural | 自生種 | 5 | 60kg | ¥2,761 | |
| Diima Chelbesa #2 Organic | ET-25-0049 | Ethiopia | Yirgacheffe, Chelbesa | Anaerobic Natural | 自生種 | 0 | 30kg | ¥3,639 | |
| Diima Halo #3 Organic | ET-25-0050 | Ethiopia | Yirgacheffe, Halo | Anaerobic Natural | 自生種 | 2 | 30kg | ¥3,639 | |
| Bildimoo Chelchele #3 Organic | ET-25-0204 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 6 | 60kg | ¥2,706 | |
| Dhilgee Banko Gotiti #1 | ET-25-0180 | Ethiopia | Yirgacheffe | Washed | 自生種 | 1 | 60kg | ¥2667 | |
| Las Manzanas by Dely Suyapa Matute | HN-25-0079 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 2 | 69kg | ¥2823 | |
| El Matazano by Agustin Claros Gonzales | HN-25-0081 | Honduras | Intibuca | Washed | Lempira | 0 | 69kg | ¥2823 | |
| El Durazno by Francisco Velasquez Lot #2 | HN-25-0084 | Honduras | Intibuca | Washed | Bourbon | 3 | 69kg | ¥2823 | |
| AB Kagumoini #083 | KE-25-0197 | Kenya | Nyeri | Washed | Ruiru11,Batian, SL28,SL34 | 3 | 30kg | ¥2,932 | |
| AB Karogoto #010 | KE-25-0193 | Kenya | Nyeri | Washed | SL-28, SL-34, Ruiru 11, Batian | 2 | 30kg | ¥2916 | |
| AB Gikirima #163 | KE-25-0189 | Kenya | Embu | Washed | Ruiru 11, SL-28, SL-34, Batian | 4 | 30kg | ¥2916 | |
| 19th Shipment ヨーロッパより出荷待ち | |||||||||
| Diima Siko #1 | ET-25-0205 | Ethiopia | Guji | Natural | 自生種 | 10 | 60kg | ¥2,761 | |
| Diima Lalesa #1 | ET-25-0206 | Ethiopia | Yirgacheffe | Natural | 自生種 | 9 | 60kg | ¥2,761 | |
| 最終更新日 2025.12.5価格は全て税込表記。 別途 地域・納品量別に 送料が加わります。 | |||||||||
Copyright © Nordic Japan, All Rights Reserved.